Conseil général

Le rapport de force en nombre de suffrages

  • Publié le 28 mars 2011 à 12:39

Selon les chiffres publiés par la préfecture le rapport de forces en nombre de voix s'établit comme suit à l'issue du second tour :

Inscrits : 219 610
Abstentions : 96 583 (43,98%)
Participation : 56,02%
Votants : 123 027 (56,02%)
Blancs et nuls : 9 030 (4,11%)
Exprimés : 113 997 (51,91%)

Communistes/Alliance : 40 479 voix (35,51%)
Socialistes : 16 222 voix (14,23%)
Divers gauche : 2 055 voix (1,80%)
Écologistes : 4 783 voix (4,20%)
UMP : 24 741 voix (21,70)
Divers droite : 25 717 voix (22,56%)
guest
0 Commentaires