1er tour des législatives

Résultats de la 2ème circonscription - Huguette Bello très largement en tête

  • Publié le 11 juin 2017 à 22:11

Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 2ème circonscription.

 

Résultats du premier tour des législatives du dimanche 11 juin 2017


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 92 710    
Abstentions 62 874 67,82  
Votants 29 836 32,18  
Blancs 976 1,05 3,27
Nuls 1 053 1,14 3,53
Exprimés 27 807 29,99 93,20

 

Résultats du premier tour des législatives du juin 2012


 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 84 036    
Abstentions 44 155 52,54  
Votants 39 881 47,46  
Blancs ou nuls 1 553 1,85   3,89
Exprimés 38 328 45,61   96,11

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Elizabeth DUCAROUGE (DVD) 185 0,22 0,48  
Mme Laurence LOUGNON (SOC) 1 164 1,38 3,04  
M. Patrick LOISEAU (FG) 278 0,33 0,73  
M. Jean-Yves LANGENIER (DVG) 5 485 6,52 14,31  
Mme Michelle GRAJA (DVD) 83 0,09 0,22  
M. Elie TAIEB (FN) 656 0,78 1,71  
Mme Nelly BUCHLE (CEN) 959 1,14 2,50  
M. Mickaël HOAREAU (EXG) 67 0,07 0,17  
Mme Huguette BELLO (DVG) 25 734 30,62 67,14 oui  
Mme Sandra SINIMALE (UMP) 2 820 3,35 7,36  
M. Guillaume KOBÉNA (DVG) 85 0,10 0,22  
Mme Nila MINATCHY (VEC) 812 0,96 2,12  

 

guest
0 Commentaires