1er tour des législatives

Résultats de la 3ème circonscription - Nathalie Bassire et Jacquet Hoarau pour le second round, Jean-Jacques Vlody éliminé

  • Publié le 11 juin 2017 à 22:13

Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 3ème circonscription

 

 

Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Nathalie BASSIRE LR 8 915 9,61 28,27  
M. Jacquet HOARAU DVD 8 260 8,90 26,20  
M. Jean-Jacques VLODY SOC 3 601 3,88 11,42  
Mme Carine GARCIA REM 3 370 3,63 10,69  
Mme Virginie GRONDIN FI 2 936 3,17 9,31  
M. Jean-Hugues LEBIAN FN 2 213 2,39 7,02  
M. Antoine FONTAINE DIV 879 0,95 2,79  
M. Raphaël DIJOUX ECO 426 0,46 1,35  
Mme Catherine M'COUEZOU EXG 336 0,36 1,07  
M. Philippe HOAREAU DIV 323 0,35 1,02  
M. Clémendeau HOARAU DIV 271 0,29 0,86  


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 92 760    
Abstentions 57 614 62,11  
Votants 35 146 37,89  
Blancs 1 765 1,90 5,02
Nuls 1 851 2,00 5,27
Exprimés 31 530 33,99 89,71

 

Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 83 850    
Abstentions 41 929 50,00  
Votants 41 921 50,00  
Blancs ou nuls 2 129 2,54   5,08
Exprimés 39 792 47,46   94,92

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Yvan DEJEAN (DVG) 2 405 2,86 6,04  
M. André THIEN AH KOON (DVD) 13 528 16,13 34,00  
M. Franck DELORAS (ECO) 402 0,47 1,01  
M. Jean Jacques VLODY (SOC) 16 267 19,40 40,88  
M. Aniel BOYER (REG) 192 0,22 0,48  
M. Paulet PAYET (DVD) 4 762 5,67 11,97  
M. Jean Alain CADET (VEC) 643 0,76 1,62  
M. Pascal BASSE (FG) 427 0,50 1,07  
Mme Corinne SUZANNE (FN) 1 166 1,39 2,93  

 

guest
0 Commentaires