
Sur le cirque de Cilaos, Emmanuel Macron a remporté la majorité des voix avec 53,75 % des voix contre Marine Le Pen qui obtient 46,25 % des suffrages. (Photo d'illustration)
Liste des candidats
Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 353 | 27,16 | 53,75 |
Mme Marine LE PEN | 1 164 | 23,37 | 46,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 981 | ||
Abstentions | 2 099 | 42,14 | |
Votants | 2 882 | 57,86 | |
Blancs | 150 | 3,01 | 5,20 |
Nuls | 215 | 4,32 | 7,46 |
Exprimés | 2 517 | 50,53 | 87,34 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 981 | ||
Abstentions | 2 416 | 48,50 | |
Votants | 2 565 | 51,50 | |
Blancs | 66 | 1,33 | 2,57 |
Nuls | 135 | 2,71 | 5,26 |
Exprimés | 2 364 | 47,46 | 92,16 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 580 | 11,64 | 24,53 |
Mme Marine LE PEN | 572 | 11,48 | 24,20 |
M. François FILLON | 487 | 9,78 | 20,60 |
M. Emmanuel MACRON | 392 | 7,87 | 16,58 |
M. Benoît HAMON | 145 | 2,91 | 6,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 | 1,20 | 2,54 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 54 | 1,08 | 2,28 |
M. François ASSELINEAU | 50 | 1,00 | 2,12 |
M. Philippe POUTOU | 15 | 0,30 | 0,63 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 0,12 | 0,25 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,06 | 0,13 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 862 | ||
Abstentions | 1 590 | 32,70 | |
Votants | 3 272 | 67,30 | |
Blancs ou nuls | 120 | 2,47 | 3,67 |
Exprimés | 3 152 | 64,83 | 96,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 2 275 | 72,18 |
M. Nicolas SARKOZY | 877 | 27,82 |
Votre avis nous intéresse, soyez le premier à vous exprimer !