Etang Saint-Paul - Ski nautique

Water ski cup : une épreuve de coupe du monde dans l'anonymat

  • Publié le 29 mars 2016 à 14:01

La Water Ski Cup qui s'est déroulée ce week-end du côté de l'Étang Saint-Paul, a permis aux skieurs locaux de rencontrer les meilleurs mondiaux lors de l'épreuve slalom, qui compte pour la coupe du monde de ski nautique. C'est l'Américain Nate Smith qui remporte l'étape, ce dernier étant le champion du monde 2015 de la discipline. Par ailleurs, du côté des dames, la France est la grande gagnante de l'épreuve de slalom. Il s'agissait de la seule épreuve organisée en France dans le cadre de la coupe du monde. Bien que le spectacle eut été assuré par les sportifs, l'évènement a pâti d'un manque de communication, ne rassemblant que très peu de public au bord de l'Étang Saint-Paul.

C'est pourtant l'épreuve de slalom qui est une des plus spectaculaires de la discipline. Elle se pratique en monoski, et prend en compte l'accélaration du bateau ajoutée à des cordes de plus en plus courtes. Le skieur doit alors adapter son corps pour pouvoir contourner un maximum de bouées.

Ci après, nous publions les résultats définifis de l'étape de la coupe du monde.


Skieurs locaux :

1 Cellier Frédéric (France)   1,50/58/12.00 5,00/58/13.00 5,00/58/13.00     741,76

2 Benard Daniel (France)    5,00/55/13.00 3,00/55/13.00 4,00/55/13.00     714,29

3 Lefour Valentin (France)    4,00/58/16.00 2,00/58/14.25 5,00/58/16.00     615,38

4 Fautrel Sébastien (France)    1,00/55/16.00 3,00/55/18.25 4,00/52     636,36

5 Lefour Elisabeth (France)    5,00/34 2,00/46 3,50/46    371,62

6 Benard Simon (France)    4,00/46 6,00/46 2,00/49     320,99

7 Benard Sacha (France)    3,00/34 5,00/34 3,00/43     272,73

8 Fautrel Pierrick (France)    4,00/22 5,00/22 4,50/22

Elites dames

1 Lucine Clementine (France)    4,00/55/11.25 2,50/55/11.25 5,00/55/11.25     905,88

2 Costard Manon (France)    4,00/55/11.25 1,50/55/10.75 3,50/55/11.25     935,29

3 Welter Claire-Lise (France)    3,00/55/11.25 2,00/55/11.25 3,00/55/11.25     882,35

4 Dodd Breanne (Canada)    2,50/55/11.25 2,50/55/11.25 3,00/55/11.25     882,35

5 Krueger Geena (Allemagne)     2,00/55/11.25 4,00/55/11.25 2,00/55/11.25     894,12

6 Martin-Champetier Laura (France)     2,00/55/12.00 4,25/55/13.00 4,50/55/13.00     918,92

Elite messieurs :

1 Smith Nate (USA)     5,00/58/10.25 0,00/58/10.25 3,50/58/10.25     978,02

2 Winter Frederick (Grande-Bretagne)      3,00/58/10.25 3,00/58/10.75 3,00/58/10.25    956,04

3 Dailland Thibaut (France)     3,50/58/10.75 3,50/58/10.75 4,00/58/10.75    901,1

www.ipreunion.com

guest
0 Commentaires